Levensloopbestendige woningen
Levensloopbestendige woning
Doordat we in Nederland steeds ouder worden en langer thuis wonen is de levensloopbestendige woning populairder dan ooit. De levensloopbestendige woningen beschikken over een badkamer, toilet, slaapkamer, keuken, woonkamer en eetkamer op de begane grond. Op de bovenverdieping zijn één of meerdere slaapkamers en een technische ruimte aanwezig. Daarnaast is er de mogelijkheid om een tweede badkamer te creëren op de verdieping.
De woning voor iedere levensfase
Wij bieden de levensloopbestendige woning in drie basisvarianten aan: Small, Medium en Large. Voor (intensieve) zorg aan huis bieden wij bovendien de ZorgPlus-variant. Deze woning voldoet aan de richtlijnen van zorgaanbieders.
De woningen zijn geschikt voor senioren, huishoudens met zorgbehoefte en voor gezinnen die lang in dezelfde woningen willen blijven wonen.
Indien u bouwt voor de sociale huursector, dan wordt regelmatig gevraagd naar de specificatie voor de Product-marktcombinatie (PMC). De levensloopbestendige woningen voldoen aan de voorwaarden van PMC 2, 3 en 4. De ZorgPlus-variant voldoet aan PMC 16. In de plattegronden zijn de zogenaamde ‘woonmatjes’ weergegeven, zoals gedefinieerd door het Netwerk Conceptueel Bouwen in samenwerking met Aedes.

Plattegronden - Small
Specificaties
Aantal bouwlagen | 2 |
Gebruiksoppervlakte, vanaf | 94 m2 |
Beukmaat, vanaf | 6300 mm |
Dieptemaat binnen, vanaf | 8800 mm |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal toiletten | 1 |
Daksoort | Zadel, mansarde of plat |
Energieprestatie | BENG, Energieneutraal, NOM |
Product-marktcombinatie | PMC 2 |
Installaties | |
Opwekker warmte en koude | Lucht/water warmtepomp |
Afgiftesysteem begane grond | Vloerverwarming/-koeling |
Afgiftesysteem verdieping | Hybride convectoren |
Ventilatiesysteem | Balansventilatie met wtw |
Opties | |
Uitbouw 1.200 mm | Mogelijk |
Uitbouw 2.400 mm | Mogelijk |
Openslaande deuren | Mogelijk |
Dakkapel(len) | Mogelijk (bij hellend dak) |
(Extra) dakraam | Mogelijk (bij hellend dak) |
(Extra) slaapkamer(s) | Mogelijk |
Plattegronden - Medium
Specificaties
Aantal bouwlagen | 2 |
Gebruiksoppervlakte, vanaf | 105 m2 |
Beukmaat, vanaf | 6300 mm |
Dieptemaat binnen, vanaf | 9700 mm |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal toiletten | 2 |
Daksoort | Mansarde of plat |
Energieprestatie | BENG, Energieneutraal, NOM |
Product-marktcombinatie | PMC 3, PMC 4 |
Installaties | |
Opwekker warmte en koude | Lucht/water warmtepomp |
Afgiftesysteem begane grond | Vloerverwarming/-koeling |
Afgiftesysteem verdieping | Hybride convectoren |
Ventilatiesysteem | Balansventilatie met wtw |
Opties | |
Uitbouw 1.200 mm | Mogelijk |
Uitbouw 2.400 mm | Mogelijk |
Openslaande deuren | Mogelijk |
Dakkapel(len) | Mogelijk (bij hellend dak) |
(Extra) dakraam | Mogelijk (bij hellend dak) |
(Extra) slaapkamer(s) | Niet mogelijk |
Plattegronden - Large
Specificaties
Aantal bouwlagen | 2 |
Gebruiksoppervlakte, vanaf | 106 m2 |
Beukmaat, vanaf | 6600 mm |
Dieptemaat binnen, vanaf | 9400 mm |
Aantal slaapkamers | 2 of 3 |
Aantal toiletten | 2 |
Daksoort | Zadel, mansarde of plat |
Energieprestatie | BENG, Energieneutraal, NOM |
Product-marktcombinatie | PMC 16 |
Installaties | |
Opwekker warmte en koude | Lucht/water warmtepomp |
Afgiftesysteem begane grond | Vloerverwarming/-koeling |
Afgiftesysteem verdieping | Hybride convectoren |
Ventilatiesysteem | Balansventilatie met wtw |
Opties | |
Uitbouw 1.200 mm | Mogelijk |
Uitbouw 2.400 mm | Mogelijk |
Openslaande deuren | Mogelijk |
Dakkapel(len) | Mogelijk (bij hellend dak) |
(Extra) dakraam | Mogelijk (bij hellend dak) |
(Extra) slaapkamer(s) | Mogelijk |